資格取得者数一覧
システム監査 | 8 |
---|---|
ITストラテジスト | 8 |
プロジェクトマネージャ | 17 |
システムアーキテクト | 10 |
ITサービスマネージャ | 3 |
データベーススペシャリスト | 6 |
ネットワークスペシャリスト | 19 |
エンベデッドシステムスペシャリスト | 2 |
情報処理安全確保支援士 | 7 |
情報セキュリティスペシャリスト | 39 |
応用情報技術者 | 95 |
基本情報技術者 | 273 |
ITコーディネータ | 7 |
品質マネジメント審査員 | 3 |
情報セキュリティマネジメントシステム審査員 | 6 |
E資格 | 2 |
SAPコンサルタント | 12 |
VMware | 3 |
延べ人数 | 520 |
2022年2月1日現在