沿革
| 1987年 4月 | 北電情報システムサービス株式会社設立 |
|---|---|
| 1989年 7月 | 富士通代理店契約締結 |
| 1990年 4月 | 一般第二種電気通信事業(FITVAN) 営業開始 |
| 1995年 8月 | 石川支店開設(現:石川ソリューションセンター) |
| 1996年 7月 | 福井支店開設(現:福井ソリューションセンター) |
| 1996年 8月 | インターネットプロバイダー事業開始(FITWeb) |
| 2000年 2月 | プライバシーマーク認定取得(富山県内企業初) |
| 2001年 4月 | データセンター事業開始 |
| 2001年 4月 | ISO9001 認証取得 |
| 2002年 4月 | 東京ソリューションセンター開設 |
| 2003年 3月 | Oracle パートナー契約締結 |
| 2004年 5月 | ISO/IEC27001 認証取得 |
| 2004年 9月 | SAP サービスパートナー契約締結 |
| 2005年 5月 | 安全安心マーク認証取得 |
| 2007年 2月 | 「SAP AWARD OF EXCELLENCE」を受賞 |
| 2011年 6月 | データセンター事業拡大 |
| 2015年 6月 | 建設業許可取得 |
| 2018年 6月 | ISO/IEC27017(クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策のガイドライン) 認証取得 |
| 2018年 7月 | 労働者派遣事業許可取得 |
| 2021年 2月 | えるぼし認定取得 |
| 2022年 5月 | DX認定事業者認定取得 |
| 2022年 6月 | くるみん認定取得 |
| 2022年 8月 | 「とやま健康企業宣言」銀(Step1) |
| 2022年 9月 | とやま女性活躍企業認定取得 |
| 2024年 6月 | 男女共同参画推進事業所認定取得 |
| 2025年 3月 | 健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定取得 |

