---
title: 『e-messe kanazawa2024』に出展いたしました
description: 当社は「e-messe kanazawa2024」に出展し、AIソリューションや運用保守サービスなどを紹介しました。詳細はリンクをご覧ください。
image: https://www.hiss.co.jp/hubfs/raw_assets/public/FUBUKI-CMS-Tools-HISS_Corporate/assets/images/common/ogp.jpg
---

ニュース

News

- [HOME](https://www.hiss.co.jp/)      >      
- [ニュース一覧](https://www.hiss.co.jp/news)      >      
- 『e-messe kanazawa2024』に出展いたしました

# 『e-messe kanazawa2024』に出展いたしました

2024年05月20日配信

当社は2024年5月16日(木)～5月18日(土) の3日間、石川県産業展示館 1号館で開催された「e-messe kanazawa2024」に出展いたしました。  
皆さまのご来場、心よりお礼申し上げます。

![100604_05](https://www.hiss.co.jp/hs-fs/hubfs/blog/corp/20240520_1/100604_05.jpg?width=640&height=411&name=100604_05.jpg)

| 展示会名称 | ｅ-messe kanazawa 2024 (第39回 いしかわ情報システムフェア) [![100598_01](https://www.hiss.co.jp/hs-fs/hubfs/blog/corp/20240520_1/100598_01.jpg?width=226&height=320&name=100598_01.jpg)](https://www.e-messe.jp/)   |
| --- | --- |
| 開催日 | 2024年5月16日(木)～5月18日(土) 10時～17時 |
| 開催場所 | 石川県産業展示館 1号館 [![100397_02](https://www.hiss.co.jp/hs-fs/hubfs/blog/corp/20240520_1/100397_02.jpg?width=640&height=479&name=100397_02.jpg)](https://maps.app.goo.gl/pKzQZwSWWnLwHmJM9) |
| ブース | 003 |
| 入場料 | 無料 |
| 事前来場者登録のお願い | 会場にお越しの際は、QRコードもしくはURLより事前 来場者登録をされるとご入場の際スムーズです。 登録時に発行されるＱＲコードが入場パスとなりますので印刷のうえご持参ください。 ![100598_04](https://www.hiss.co.jp/hs-fs/hubfs/blog/corp/20240520_1/100598_04.jpg?width=160&height=160&name=100598_04.jpg) [https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/e-messe2024/visitor/](https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/e-messe2024/visitor/) |
| 出展内容 | 【１】ＡＩソリューション お客さまのDX推進による課題解決や業務効率化・高度化のご支援を目的に、お客さまからお預かりしたデータを基に当社データサイエンティストが最適な機械学習モデルを作成し、データ分析結果や作成したモデルを使って予測結果をご提供するサービスです。 ▼詳細はこちら [https://www.hiss.co.jp/AIanalysis](https://www.hiss.co.jp/AIanalysis) ▼株式会社スギノマシンが提供する、工場まるごと可視化システム「ViiNUS」も ご紹介いたします。ViiNUSによりデジタル技術を活用し可視化から改善に繋げ、生産性向上を図るお手伝いをします。 ＜機能＞ - 設備稼働状況管理 - 生産計画・負荷管理 - 生産進捗管理 - 集計・分析 - 周辺システム連携 【２】運用保守サービス(FirstOPS) 豊富な経験を持つサーバのエキスパートがシステム運用・保守、運用設計支援から評価改善提案まで、お客さまの代わりに行うサービスです。運用設計に関するご相談やパブリッククラウドへの移行アドバイスなど、お客さまに寄り添ったサービスをご提供いたします。 ▼詳細はこちら [https://www.hiss.co.jp/FirstOPS ](https://www.hiss.co.jp/FirstOPS) 【３】ネットーワークサービス(FIT-OCX) FIT-iDC(当社データセンター)から、対応するパブリッククラウドサービスや全国のデータセンター間を閉域接続し、セキュアなレイヤー２通信を実現する帯域確保型のネットワークサービスです。 ▼詳細はこちら [https://www.hiss.co.jp/fit_ocx](https://www.hiss.co.jp/fit_ocx)   【４】Wi-Fiサービス(FIT-WiFiサービス) クラウド管理型無線アクセスポイント「Mist」を採用した、無線アクセスポイントの提供と設定運用を代行するサービスです。AIが24時間365日オフィスの無線利用状況を学習し自動最適化により常に快適な無線環境を提供します。また、当社エンジニアが面倒な機器の調達や設定運用を行うことでお客さまの運用負担を軽減いたします。 ▼詳細はこちら [https://www.hiss.co.jp/fit_wifi](https://www.hiss.co.jp/fit_wifi) |
| お問い合わせ | ＜出展商品に関するお問合せ＞ 営業部　営業企画チーム TEL：076-444-2310 Mail：[sales@hiss.co.jp](mailto:sales@hiss.co.jp) |

 

 

- [お知らせ](https://www.hiss.co.jp/news/tag/お知らせ)

[![Prev](https://www.hiss.co.jp/hubfs/raw_assets/public/FUBUKI-CMS-Tools-HISS_Corporate/assets/images/common/icon-arrow-slider-prev.svg)](https://www.hiss.co.jp/news/20240329_1)

[一覧に戻る](https://www.hiss.co.jp/news)

[![Next](https://www.hiss.co.jp/hubfs/raw_assets/public/FUBUKI-CMS-Tools-HISS_Corporate/assets/images/common/icon-arrow-slider-next.svg)](https://www.hiss.co.jp/news/20240627_1)

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "コーポレートお知らせ",
    "url" : "https://www.hiss.co.jp/news/author/コーポレートお知らせ"
  },
  "dateModified" : "2026-02-25T05:54:18.315Z",
  "datePublished" : "2024-05-19T15:00:00.000Z",
  "headline" : "『e-messe kanazawa2024』に出展いたしました",
  "image" : [ "https://www.hiss.co.jp/hubfs/OGP.png" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://www.hiss.co.jp/news/20240520_1",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject"
    }
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Organization",
    "name" : "北電情報システムサービス株式会社"
  },
  "dateModified" : "2026-02-25",
  "datePublished" : "2024-05-20",
  "description" : "当社は「e-messe kanazawa2024」に出展し、AIソリューションや運用保守サービスなどを紹介しました。詳細はリンクをご覧ください。",
  "headline" : "&lt;span id=&quot;hs_cos_wrapper_name&quot; class=&quot;hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text&quot; style=&quot;&quot; data-hs-cos-general-type=&quot;meta_field&quot; data-hs-cos-type=&quot;text&quot; &gt;『e-messe kanazawa2024』に出展いたしました&lt;/span&gt;",
  "image" : [ "https://242529611.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/242529611/OGP.png" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://www.hiss.co.jp/news/20240520_1",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : ""
    },
    "name" : "北電情報システムサービス株式会社"
  }
}
```